Foto: Bernd Schindzielorz

Bestleistungen

Disziplin Bestleistung Jahr
100m 12,58 2008
200m 24,39 2003
400m 53,55 2003
800m 2:03,64 2000
1000m 2:45,07 2000
1500m 4:57,16 2009
3000m 11:23,00 2009
100mH 14,68 2009
200mH 28,70 2009
300mH 41,1 2002
400mH 55,28 2003
Weit 5,64 2010
Dreisprung 10,50 1991
Hoch 1,68 1993
Kugel 10,77 1999
Diskus 27,85 2010
Speer 38,55 1999
Siebenkampf 5160 1999
14-Kampf 10380 2009
4x100m ? 2005
4x400m 3:33,16 2001

Hallenbestleistungen

Disziplin Bestleistung Jahr
60m 8,22 1994
200m 24,76 2004
400m 53,65 2004
800m 2:04,80 2000
60mH 8,90 1993
Weit 5,68 1993
Hoch 1,66 1992
Kugel 10,26 1994