Leistungsentwicklung

Jahr 400mH
(300mH)
200m 400m
(300m)
800m
1991 44,86 26,95 43,05 2:26,33
1992 44,27 26,91 - 2:23,94
1993 61,2 25,5 57,10 2:19,4
1994 60,26 26,13 56,86i 2:21,6i
1995 64,00 26,91i 60,21i 2:34,55
1996 61,26 26,30 58,00 -
1997 59,45 25,69 55,83i 2:15,50
1998 58,95 25,55 55,68 2:12,28
1999 58,88 25,69 55,78 2:07,74i
2000 56,02 - 53,60 2:03,64
2001 55,44 24,91i 54,58i 2:04,91i
2002 58,27 - - -
2003 55,28 24,39 53,55 2:07,33i
2004 58,91 24,76i 53,65i -
2005 57,46 25,26 55,80 2:11,23
2006 58,80 25,42 56,41 2:11,34i
2007 60,16 25,45 - 2:18,63
2008 58,00 24,94 54,76 2:18,49
2009 58,43 25,36 54,79 2:13,58
2010 59,06 25,46 55,97 2:19,00
2012 59,64 25,61 57,47 -

weitere Disziplinen